Résultat des élections Européennes

BUREAUX DE VOTE totaux %
Mairie
n°1
Jules Valles – R. scolaire
n°2
Pôle – enfance
n°3
Jules Valles – Bât C1 –
n°4
inscrits 635 695 666 591  2587
votants 245 293 294 251  1083 41,86%
nuls 4 5 4 3 16
Blancs 5 13 11 10 39
suffrages exprimés 236 275 279 238  1028
1  Force vive 3  0  4  2  9
2  Lutte ouvrière 2  5  2  4  13
3  PS PRG 32  39  41  47  159  15,47%
4  La France se réveille 0  0  0  0  0
5  EELV 18  18  21  27  84  8,17%
6  Mouvement socialiste alternatif 0  0  0  0  0
7  Debout la république 12  5  13  5  35  3,40%
8  Communistes 0  0  0  6  6
9  UMP 52  53  70  39  214  20,82%
10  Citoyens du vote blanc 0  0  0  0  0
11  Alliance royale 0  0  0  0  0
12  Nous te ferons, Europe 0  1  3  1  5
13  Europe Démocratie Espéranto 0  0  0  0  0
14  Parti fédéraliste Européen 0  0  0  0  0
15  Front de gauche 19  27  13  19  78  7,58%
16  Démocratie réelle 0  0  0  0  0
17  Front National 56  89  61  51  257  25%
18  Nouvelle donne 7  7  6  4  24
19  Parti pour la décroissance 0  0  0  0  0
20  L’alternative 29  28  41  29  127  12,35%
21  Féministes pour une Europe solidaire 0  0  0  0  0
22  Union populaire républicaine 1  0  1  1  3
23  Union démocratique bretonne 0  0  0  0  0  
24  Nous citoyens 5  2  2  2  11  
25  NPA 0  1  1  1  3  

Retour