Service de la vie associative
Mairie de Châteaubernard
2 rue de la Commanderie
05 45 32 32 51
assosports@mairie-chateaubernard.frdu lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi)
Location et prêt de matériel
Sous réserve de disponibilité, la Ville de Châteaubernard peut mettre à disposition du matériel destiné à l’organisation de manifestations (tables, chaises, barrières, stands…)
Toute demande doit être adressée impersonnellement à Monsieur le Maire.
2024 Formulaire de réservation Matériel
TARIFS MISE A DISPOSITION DE MATERIEL (2024) |
||
Châteaubernard | ||
Table | Unité retirée | 3,15 € |
Chaise | Unité retirée | 0,68 € |
Banc | 2,72 € |
Formulaire de réservation Matériel Associations
Location et prêt de salles
2024 Formulaire de réservation Salles
Formulaire réservation simplifiée association
Formulaire réservation annuelle association
Salle Jean-Tardif
Rue Charles de Gaulle (derrière la mairie)
Surface: 179 m2
Maximum de 115 personnes assises (configuration spectacle) – environ 90 pour un repas et 150 personnes debout
Pas de possibilité de cuisson mais un espace avec table, gazinière, réfrigérateur pour l’organisation de buffet froid
Climatisation
tables rectangulaires (120×75)
120 chaises
Vestiaire
Tarifs de la salle Jean-Tardif (2024) |
||
Durée | Domicile | Tarif |
Week end | Châteaubernard | 230 € |
Hors Châteaubernard | 370 € | |
1 jour (du lundi au vendredi) | Châteaubernard | 170 € |
Hors Châteaubernard | 269 € |
½ Tarif pour location en ½ journée
Tarif pour manifestation à caractère commercial, prix de base majoré de 50%
Tarifs « Castelbernardins » applicables aux agents municipaux et aux agents du S.I.V.U. non domiciliés sur Châteaubernard.
Salle des fêtes
10 rue de la Commanderie
Surface: 230 m2
Maximum de 150 personnes assises (configuration spectacle) – environ 120 personnes pour un repas et 200 personnes debout
Cuisine équipée
30 tables rectangulaires (160×90)
150 chaises
Vestiaire
Bar
Petite estrade
Tarifs de la salle des fêtes (2024) |
||||
Saison | Cuisine | Durée | Domicile | Tarif |
HIVER 16/10 au 30/04 |
Avec | Week end | Châteaubernard | 300 € |
Hors Châteaubernard | 500 € | |||
1 jour (du lundi au vendredi) | Châteaubernard | 219 € | ||
Hors Châteaubernard | 342 € | |||
Sans | Week end | Châteaubernard | 250 € | |
Hors Châteaubernard | 400 € | |||
1 jour (du lundi au vendredi) | Châteaubernard | 170,50 € | ||
Hors Châteaubernard | 264,50 € | |||
ETE 01/05 au 15/10 |
Avec | Week end | Châteaubernard | 250 € |
Hors Châteaubernard | 450 € | |||
1 jour (du lundi au vendredi) | Châteaubernard | 188,50 € | ||
Hors Châteaubernard | 311,50 € | |||
Sans | Week end | Châteaubernard | 200 € | |
Hors Châteaubernard | 350 € | |||
1 jour (du lundi au vendredi) | Châteaubernard | 140 € | ||
Hors Châteaubernard | 234 € |
CONDITIONS GENERALES
- Principe de réduction et de gratuité pour la mise à disposition des salles communales
Bénéficiaires | Activités | Modalités | Modalités |
Associations Castelbernardines | Assemblées générales, réunions, séminaires, cours, conférences, manifestations et spectacles et toutes autres activités organisées dans l’intérêt de l’association et de la vie communale | GRATUITE | Convention |
Attestation d’assurance (A fournir lors de la première demande) | |||
Associations hors Châteaubernard ayant une représentation locale ou communautaire à but social, d’entraide de solidarité ou anciens combattants | Réunions, séminaires, cours, conférences ainsi que manifestations et spectacles s’ils sont gratuits et ouverts au public, pour les deux premières réservations annuelles et uniquement dans le cadre de l’objet social de l’association si l’activité regroupe un minimum de 20 personnes | TARIF PRÉFÉRENTIEL 25% du tarif de base | Convention |
Attestation d’assurance (A fournir lors de la première demande) | |||
Etat des lieux (entrée et sortie) | |||
Syndicats | Activités syndicales locales | GRATUITE 1 FOIS PAR AN sauf si activité festive | Convention |
Attestation d’assurance + Etat des lieux | |||
Partis politiques | Réunions publiques lors des campagnes électorales selon la réglementation en vigueur | GRATUITE | Convention |
Attestation d’assurance | |||
Réunions hors campagnes électorales | GRATUITE1 FOIS PAR AN sauf si activité festive | Convention | |
Attestation d’assurance + Etat des lieux |
Plateau couvert
par jour – 1/2 salle | 276 € |
par jour salle complète | 551,50 € |