budget d’investissement retrace les programmes d’investissements en cours ou à venir.
Les dépenses correspondantes sont financées par les ressources propres de la commune, les dotations et subventions et le cas échéant par l’emprunt.
La section d’investissement a vocation à modifier, entretenir ou développer le patrimoine de la commune.
Budget primitif 2022
Recettes d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2022 – Recettes estimées |
||
Montants | ||
chapitre 001 | Excédent d’investissement reporté | 61 327,23 € |
Chapitre 021 | Virement de la section de fonctionnement | 1 271 037,00 € |
Chapitre 024 | Produits des cessions d’immobilisations | 58 000,77 € |
Chapitre 040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 225 000,00 € |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 15 000,00 € |
Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 958 708,00 € |
Chapitre 13 | subventions d’investissement | 32 100,00 € |
Chapitre 458 | opération sous mandat | € |
TOTAL | 2 621 173,00 € |
Dépenses d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2022 – Dépenses estimées |
|||
Montants | |||
Déficit d’investissement reporté |
€ | ||
Reste A Réaliser 2021 | 833 035,23 € | ||
Chapitre 020 | Dépenses imprévues | 50 000,00 € | |
Chapitre 040 | Dépenses d’ordre de transfert entre sections | 52 971,00 € |
|
Chapitre 16 | Remboursement des emprunts |
145 150,00 € | |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 15 000,00 € | |
Chapitre 20 | Immobilisations corporelles (Grand Cognac compétence voirie et pluvial |
72 238,00 € | |
Programme d’investissement 2022 |
1 452 778,77 € |
||
0100 | Mairie | 22 040,00 € | |
0160 | Bâtiments divers | 30 400,00 € | |
0200 | Pôle scolaire | 116 732,77 € | |
0300 | Voirie | 760 630,00 € | |
0310 | Acquisitions foncières | 251 020,00 € | |
0313 | Matériels et véhicules techniques | 49 550,00 € | |
0314 | Environnement urbain | 43 200,00 € | |
0450 | Réseaux divers | 30 000,00 € | |
0600 | Médiathèque | 19 806,00 € | |
0700 | Espace culturel et festif | 129 400,00 € | |
0800 | Pôle enfance jeunesse | € | |
20 | immobilisations incorporelles | € | |
041 | Opération patrimoniale | € | |
0458 | Opération sous mandat | € | |
TOTAL |
2 621 173,00 € |
Budget primitif 2021
Recettes d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2021 – Recettes réalisées |
||
Montants | ||
chapitre 001 | Excédent d’investissement reporté | € |
Chapitre 021 | Virement de la section de fonctionnement | € |
Chapitre 024 | Produits des cessions d’immobilisations | € |
Chapitre 040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 235 630,77 € |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 9 230,40 € |
Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 077 897,24 € |
Chapitre 13 | subventions d’investissement | 30 912,00 € |
Chapitre 20 | subvention d’équipement | 436,43 € |
Chapitre 458 | opération sous mandat | € |
TOTAL | 1 354 106,44 € |
Dépenses d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2021 – Dépenses réalisées |
|||
Montants | |||
Déficit d’investissement reporté |
€ | ||
Reste A Réaliser 2020 | € | ||
chapitre 010 | Dotations fonds divers (FCTVA Régularisation) | 519 829,29 € | |
Chapitre 020 | Dépenses imprévues | € | |
Chapitre 040 | Dépenses d’ordre de transfert entre sections | 56 546,94 € |
|
Chapitre 16 | Remboursement des emprunts |
142 857,12 € | |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 9 230,40 € | |
Chapitre 20 | immobilisations corporelles |
61 116,00 € | |
Programme d’investissement 2021 |
1 141 594,31€ |
||
0100 | Mairie | 72 615,72 € | |
0160 | Bâtiments divers | 115 020,51 € | |
0200 | Pôle scolaire | 105 887,39 € | |
0300 | Voirie | 224 862,47 € | |
0310 | Acquisitions foncières | 280 323,47 € | |
0313 | Matériels et véhicules techniques | 67 735,92 € | |
0314 | Environnement urbain | 64 570,18 € | |
0450 | Réseaux divers | 187 233,42 € | |
0600 | Médiathèque | 16 046,28 € | |
0700 | Espace culturel et festif | 7 298,62 € | |
0800 | Pôle enfance jeunesse | € | |
20 | immobilisations incorporelles | € | |
041 | Opération patrimoniale | € | |
0458 | Opération sous mandat | € | |
TOTAL |
1 931 174,06 € |
Budget primitif 2020
Recettes d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2020 – Recettes réalisées |
||
Montants | ||
chapitre 001 | Excédent d’investissement reporté | € |
Chapitre 021 | Virement de la section de fonctionnement | € |
Chapitre 024 | Produits des cessions d’immobilisations | € |
Chapitre 040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 234 344,09 € |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | € |
Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 567 521,63 € |
Chapitre 13 | subventions d’investissement | 63 517,38 € |
Chapitre 458 | opération sous mandat | 93 872,68 € |
TOTAL | 959 255,78 € |
Dépenses d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2020 – Dépenses réalisées |
|||
Montants | |||
Déficit d’investissement reporté |
€ | ||
Reste A Réaliser 2019 | € | ||
Chapitre 020 | Dépenses imprévues | € | |
Chapitre 040 | Dépenses d’ordre de transfert entre sections | 36 343, 32 € |
|
Chapitre 16 | Remboursement des emprunts |
142 857, 12 € | |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | € | |
Chapitre 458 | Opérations sous mandat | € | |
Programme d’investissement 2020 |
333 674,83 € |
||
0100 | Mairie | 10 730,82 € | |
0160 | Bâtiments divers | 34 888,50 € | |
0200 | Pôle scolaire | 29 181,45 € | |
0300 | Voirie | 20 097,76 € | |
0310 | Acquisitions foncières | 88 164,26 € | |
0313 | Matériels et véhicules techniques | 26 908,24 € | |
0314 | Environnement urbain | 33 265,31 € | |
0450 | Réseaux divers | 31 154,01 € | |
0600 | Médiathèque | 20 200,48 € | |
0700 | Espace culturel et festif | 2 119,00 € | |
0800 | Pôle enfance jeunesse | € | |
20 | immobilisations incorporelles | 36 965,00 € | |
041 | Opération patrimoniale | € | |
0458 | Opération sous mandat | € | |
TOTAL |
512 875,27 € |
Budget primitif 2019
Recettes d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2019 – Recettes réalisées |
||
Montants | ||
chapitre 001 | Excédent d’investissement reporté | € |
Chapitre 021 | Virement de la section de fonctionnement | € |
Chapitre 024 | Produits des cessions d’immobilisations | € |
Chapitre 040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 525 612,44 € |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 57 480,39 € |
Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 526 669,46 € |
Chapitre 13 | subventions d’investissement | 109 612,13 € |
Chapitre 458 | opération sous mandat | € |
TOTAL | 1 219 374,42 € |
Dépenses d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2019 – Dépenses réalisées |
|||
Montants | |||
Déficit d’investissement reporté |
€ | ||
Reste A Réaliser 2018 | € | ||
Chapitre 020 | Dépenses imprévues | 36 965,00 € | |
Chapitre 040 | Dépenses d’ordre de transfert entre sections | 52 659,22 € |
|
Chapitre 16 | Remboursement des emprunts |
142 857,12 € | |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 57 480,39 € | |
Chapitre 458 | Opérations sous mandat | 18 148,44 € | |
Programme d’investissement 2019 |
359 081,58 € |
||
0100 | Mairie | 12 627,83 € | |
0160 | Bâtiments divers | 35 796,64 € | |
0200 | Pôle scolaire | 59 841,62 € | |
0300 | Voirie | 93 127,98 € | |
0310 | Acquisitions foncières | 63 868,90 € | |
0311 | Requalification rue des Vauzelles | € | |
0313 | Matériels et véhicules techniques | 38 127,40 € | |
0314 | Environnement urbain | 8 916,00 € | |
0315 | Chaufferie bois | € | |
0450 | Réseaux divers | 8 489,86 € | |
0503 | Aménagement du cimetière | € | |
0600 | Médiathèque | 31 026,86 € | |
0700 | Espace culturel et festif | 7 258,49 € | |
0800 | Pôle enfance jeunesse | € | |
20 | immobilisations incorporelles | € | |
041 | Opération patrimoniale | € | |
0458 | Opération sous mandat | € | |
TOTAL |
667 191,75 € |
Budget primitif 2018
Recettes d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2018 – Recettes réalisées | ||
Montants | ||
chapitre 001 | Excédent d’investissement reporté | € |
Chapitre 021 | Virement de la section de fonctionnement | € |
Chapitre 024 | Produits des cessions d’immobilisations | € |
Chapitre 040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 284 689,21 € |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 6 797,94 € |
Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 051 250,85 € |
Chapitre 13 | subventions d’investissement | 28 980,80 € |
Chapitre 16 | caution reçue | 550,00 € |
Chapitre 458 | opération sous mandat | 3 484,00 € |
TOTAL | 1 375 752,80 € |
Dépenses d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2018 – Dépenses réalisées | |||
Montants | |||
Déficit d’investissement reporté |
€ | ||
Reste A Réaliser 2017 | € | ||
Chapitre 020 | Dépenses imprévues | € | |
Chapitre 040 | Dépenses d’ordre de transfert entre sections | 61 849,49 € |
|
Chapitre 16 | Remboursement des emprunts |
165 472,91 € | |
chapitre 041 | Opération patrimoniale | 6 797,94 € | |
Programme d’investissement 2018 |
1 028 545,83 € |
||
0100 | Mairie | 96 728,96 € | |
0160 | Bâtiments divers | 40 600,84 € | |
0200 | Pôle scolaire | 230 956,17 € | |
0300 | Voirie | 119 010,51 € | |
0310 | Acquisitions foncières | 48 585,84 € | |
0311 | Requalification rue des Vauzelles | € | |
0313 | Matériels et véhicules techniques | 65 697,88 € | |
0314 | Environnement urbain | 12 719,60 € | |
0315 | Chaufferie bois | € | |
0450 | Réseaux divers | 376 322,73 € | |
0503 | Aménagement du cimetière | € | |
0600 | Médiathèque | 25 706,58 € | |
0700 | Espace culturel et festif | 12 216,72 € | |
0800 | Pôle enfance jeunesse | € | |
20 | immobilisations incorporelles | € | |
TOTAL |
1 336 867,41 € |
Budget primitif 2017
Recettes d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2017 – Recettes réalisées |
||
Montants | ||
chapitre 001 | Excédent d’investissement reporté | € |
chapitre 020 | Immobilisations incorporelles | 1 824,00 € |
Chapitre 021 | Virement de la section de fonctionnement | € |
Chapitre 024 | Produits des cessions d’immobilisations | € |
Chapitre 040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 299 679,08 € |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 6 122,30 € |
Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 187 666,96 € |
Chapitre 13 | subventions d’investissement | 75 764,00 € |
TOTAL | 1 571 056,34 € |
Dépenses d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2017 – Dépenses réalisées | |||
Montants | |||
Déficit d’investissement reporté |
€ | ||
Reste A Réaliser 2016 | € | ||
Chapitre 020 | Dépenses imprévues | € | |
Chapitre 040 | Dépenses d’ordre de transfert entre sections | 48 073,76 € |
|
Chapitre 16 | Remboursement des emprunts |
164 387,33 € | |
Programme d’investissement 2017 |
1 307 576,38 € |
||
0100 | Mairie | 22 901 72 € | |
0160 | Bâtiments divers | 36 464,15 € | |
0200 | Pôle scolaire | 63 855,67 € | |
0300 | Voirie | 866 427,02 € | |
0310 | Acquisitions foncières | 128 891,52 € | |
0311 | Requalification rue des Vauzelles | € | |
0313 | Matériels et véhicules techniques | 56 521,13 € | |
0314 | Environnement urbain | 6 928,20 € | |
0315 | Chaufferie bois | € | |
0450 | Réseaux divers | 10 434,60 € | |
0503 | Aménagement du cimetière | 1 655,59 € | |
0600 | Médiathèque | 24 423,65 € | |
0700 | Espace culturel et festif | 72 854,70 € | |
0800 | Pôle enfance jeunesse | 5 095,13 € | |
041 | Opération patrimoniale | 6 122,30 € | |
458 | Opération sous mandat | 5 001,00 € | |
20 | immobilisations incorporelles | € | |
TOTAL |
1 520 037,47 € |
Budget 2016
Recettes d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2016 – Recettes réalisées |
||
Montants | ||
Chapitre 021 | Virement de la section de fonctionnement | € |
Chapitre 024 | Produits des cessions d’immobilisations | € |
Chapitre 040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 223 180,12 € |
chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 551,68 € |
Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 174 699,27 € |
Chapitre 13 | subventions d’investissement | 82 819,17 € |
Chapitre 458 | Opérations sous mandat – recettes | € |
Reste à réaliser 2016 | € | |
TOTAL | 481 250,24 € |
Dépenses d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2016 – Dépenses réalisées | |||
Montants | |||
Déficit d’investissement reporté |
€ | ||
Reste A Réaliser 2014 | € | ||
Chapitre 020 | Dépenses imprévues | € | |
Chapitre 040 | Dépenses d’ordre de transfert entre sections | 48 299,04 € |
|
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 551,68 € | |
Chapitre 16 | Remboursement des emprunts |
175 761,98 € | |
Programme d’investissement 2015 |
1 014 095,74 € |
||
0100 | Mairie | 18 563,78 € | |
0160 | Bâtiments divers | 27 774,17 € | |
0200 | Pôle scolaire | 63 511,35 € | |
0300 | Voirie | 266 976,67 € | |
0310 | Acquisitions foncières | 316 294,62 € | |
0313 | Matériels et véhicules techniques | 41 137,12 € | |
0314 | Environnement urbain | 32 895,74 € | |
0450 | Réseaux divers | 34 145,12 € | |
0503 | Aménagement du cimetière | 51 920,60 € | |
0600 | Médiathèque | 36 202.46 € | |
0700 | Espace culturel et festif | 121 323,68 € | |
0800 | Pôle enfance jeunesse | 3 350,43 € | |
20 | immobilisations incorporelles | € | |
TOTAL |
1 238 708,44 € |
Budget 2015
Recettes d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2015 – Recettes réalisées | ||
Montants | ||
Chapitre 040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 159 903,48 € |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | € |
Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 898 497,41 € |
Chapitre 13 | subventions d’investissement reçues | 36 975,68 € |
Chapitre 16 | emprunts et dettes assimilées | € |
Chapitre 21 | immobilisations corporelles | € |
Chapitre 23 | immobilisation en cours | € |
TOTAL | 3 095 376,57 € |
Dépenses d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2015 – Dépenses réalisées | |||
Montants | |||
Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles |
4 179,26 € | |
Chapitre 21 | immobilisations corporelles | € | |
Chapitre 23 | immobilisations en cours | € | |
Chapitre 040 | Dépenses d’ordre de transfert entre sections | 71 939,99 € | |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | € | |
Chapitre 16 | Remboursement des emprunts |
186 209,45 € | |
Programme d’investissement 2012 |
1 745 551,61 € | ||
0100 | Mairie | 35 891,70 € | |
0160 | Bâtiments divers | 6 824,01 € | |
0200 | Pôle scolaire | 32 733,64 € | |
0300 | Voirie | 71 779,40 € | |
0310 | Acquisitions foncières | 50 880,36 € | |
0313 | Matériels et véhicules techniques | 63 630,88 € | |
0314 | Environnement urbain | 4 068,00 € | |
0315 | Chaufferie bois | 2 060,40 € | |
0450 | Réseaux divers | 9 841,96 € | |
0502 | Complexe sportif | € | |
0503 | Aménagement du cimetière | 220 990,26 € | |
0600 | Médiathèque | 34 750,26 € | |
0700 | Espace culturel et festif et jardin public | 1 212 100,74 € | |
0800 | Pôle enfance jeunesse | € | |
TOTAL |
2 007 880,31 € |
Budget 2014
Recettes d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2014 – Recettes réalisées | ||
Montants | ||
Chapitre 040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 177 948,44 € |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 54 613,85 € |
Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 2 566 939,69 € |
Chapitre 13 | subventions d’investissement reçues | 336 952,09 € |
Chapitre 16 | emprunts et dettes assimilées | 2 000 000,00 € |
Chapitre 21 | immobilisations corporelles | € |
Chapitre 23 | immobilisation en cours | € |
TOTAL | 5 136 454,07 € |
Dépenses d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2014 – Dépenses réalisées | |||
Montants | |||
Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles |
€ | |
Chapitre 21 | immobilisations corporelles | 1 531,40 € | |
Chapitre 23 | immobilisations en cours | € | |
Chapitre 040 | Dépenses d’ordre de transfert entre sections | 22 372,41 € | |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 54 613,85 € | |
Chapitre 16 | Remboursement des emprunts |
168 100,59 € | |
Programme d’investissement 2012 |
5 479 754,47 € | ||
0100 | Mairie | 6 282,87 € | |
0160 | Bâtiments divers | € | |
0200 | Pôle scolaire | 20 670,69 € | |
0300 | Voirie | 678 718,07 € | |
0310 | Acquisitions foncières | 2 784,67 € | |
0313 | Matériels et véhicules techniques | 4 849,63 € | |
0314 | Environnement urbain | 1 331,76 € | |
0315 | Chaufferie bois | 121 786,77 € | |
0450 | Réseaux divers | 6 503,96 € | |
0502 | Complexe sportif | € | |
0503 | Aménagement du cimetière | 130 479,18 € | |
0600 | Médiathèque | 43 718,32 € | |
0700 | Espace culturel et festif et jardin public | 4 454 918,35 € | |
0800 | Pôle enfance jeunesse | 7 710,20 € | |
TOTAL |
5 726 372,72 € |
Budget 2013
Recettes d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2013 – Recettes réalisées | ||
Montants | ||
Chapitre 040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 272 240,32 € |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 9 000,00 € |
Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 408 495,00 € |
Chapitre 13 | subventions d’investissement reçues | 50 775,00 € |
Chapitre 16 | emprunts et dettes assimilées | 1 200,00 € |
Chapitre 21 | immobilisations corporelles | 142 712,78 € |
Chapitre 23 | immobilisation en cours | 46 046,73 € |
TOTAL | 1 930 469,83 € |
Dépenses d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2013 – Dépenses réalisées | |||
Montants | |||
Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles |
€ | |
Chapitre 21 | immobilisations corporelles | 184 740,16 € | |
Chapitre 23 | immobilisations en cours | 4 319,35 € | |
Chapitre 040 | Dépenses d’ordre de transfert entre sections | 68 324,62 € | |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 9 000,00 € | |
Chapitre 16 | Remboursement des emprunts |
77 341,21 € | |
Programme d’investissement 2012 |
1 845 200,77 € | ||
0100 | Mairie | 7 153,93 € | |
0160 | Bâtiments divers | € | |
0200 | Pôle scolaire | 21 682,60 € | |
0300 | Voirie | 88 515,55 € | |
0310 | Acquisitions foncières | 115 997,78 € | |
0311 | Requalification rue des Vauzelles | 246,38 € | |
0313 | Matériels et véhicules techniques | 12 586,81 € | |
0314 | Environnement urbain | 3 217,70 € | |
0315 | Chaufferie bois | 704 066,67 € | |
0450 | Réseaux divers | 10 687,29 € | |
0502 | Complexe sportif | € | |
0503 | Aménagement du cimetière | 9 865,58 € | |
0600 | Médiathèque | 20 249,63 € | |
0700 | Espace culturel et festif | 754 860,73 € | |
0800 | Pôle enfance jeunesse | 46 077,11 € | |
0801 | Opération fond de concours hôpital | 49 993,01 € | |
TOTAL |
2 188 926,11 € |
Budget 2012
Recettes d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2012 – Recettes réalisées | ||
Montants | ||
Chapitre 040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 265 132,84 € |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 24 141,87 € |
Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 659 455,15 € |
Chapitre 13 | subventions d’investissement reçues | 501 525,42 € |
Chapitre 23 | immobilisation en cours | 45 898,91 € |
TOTAL | 2 496 154,19 € |
Dépenses d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2012 – Dépenses réalisées | |||
Montants | |||
Chapitre 20 | Immobilisations incorporelles |
57 026,88 € | |
Chapitre 040 | Dépenses d’ordre de transfert entre sections | 71 500,48 € | |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 24 141,87 € | |
Chapitre 16 | Remboursement des emprunts |
109 058,83 € | |
Programme d’investissement 2012 |
2 761 911,06 € | ||
0100 | Mairie | 37 827,13 € | |
0160 | Bâtiments divers | 1 826,29 € | |
0200 | Pôle scolaire | 50 309,75 € | |
0300 | Voirie | 162 642,48 € | |
0310 | Acquisitions foncières | 141 022,83 € | |
0311 | Requalification rue des Vauzelles | 429 232,84 € | |
0313 | Matériels et véhicules techniques | 83 625,82 € | |
0314 | Environnement urbain | 7 425,82 € | |
0315 | Chaufferie bois | 53 208,69 € | |
0450 | Réseaux divers | 5 893,89 € | |
0502 | Complexe sportif | 3 311,51 € | |
0503 | Aménagement du cimetière | 21 370,74 € | |
0600 | Médiathèque | 29 455,70 € | |
0700 | Espace culturel et festif | 363 903,97 € | |
0800 | Pôle enfance jeunesse | 1 342 270,40 € | |
0801 | Opération fond de concours hôpital | 28 583,20 € | |
TOTAL |
3 023 639,12 € |
Budget 2011
Recettes d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2011 – Recettes réalisées | ||
Montants | ||
Chapitre 021 | Virement de la section de fonctionnement | |
Chapitre 023 | Immobilisations en cours | |
Chapitre 024 | Produits des cessions d’immobilisations | |
Chapitre 040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 347 325,78 € |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 82 820,94 € |
Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 3 052 860,05 € |
Chapitre 13 | subventions d’investissement reçues | 94 165,00 € |
TOTAL | 3 577 171,77 € |
Dépenses d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2011 – Dépenses réalisées | |||
Montants | |||
Reste à réaliser sur dépenses 2009 |
|||
Chapitre 001 | Déficit sur prévisionnel 2009 reporté |
||
Chapitre 020 | Dépenses imprévues | ||
Chapitre 040 | Dépenses d’ordre de transfert entre sections | 159 480,51 € | |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 82 820,94 € | |
Chapitre 16 | Remboursement des emprunts |
103 392,68 € | |
Programme d’investissement 2010 |
2 045 110,36 € | ||
0100 | Mairie | 66 774,90 € | |
0160 | Bâtiments divers | 1 239,00 € | |
0200 | Pôle scolaire | 38 411,47 € | |
0300 | Voirie | 327 231,21 € | |
0304 | Liaison rues Allende / Guionnet | 4 873,37 € | |
0310 | Acquisitions foncières | 41 714,33 € | |
0311 | Requalification rue des Vauzelles | 7 977,43 € | |
0313 | Matériels et véhicules techniques | 171 703,04 € | |
0314 | Environnement urbain | 21 888,25 € | |
0315 | Chaufferie bois | 1 614,60 € | |
0450 | Réseaux divers | 2 860,93 € | |
0502 | Complexe sportif | 134 028,92 € | |
0600 | Médiathèque | 39 699,53 € | |
0700 | Espace culturel et festif | 249 358,70 € | |
0800 | Pôle enfance jeunesse | 935 734,68 € | |
TOTAL |
2 390 804,49 € |
Budget 2010
Recettes d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2010 – Recettes réalisées | ||
Montants | ||
Chapitre 021 | Virement de la section de fonctionnement | |
Chapitre 023 | Immobilisations en cours | 7 075,77 € |
Chapitre 024 | Produits des cessions d’immobilisations | |
Chapitre 040 | Opérations d’ordre de transfert entre sections | 244 195,63 € |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 6 150,00 € |
Chapitre 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 1 125 093,61 € |
Chapitre 13 | subventions d’investissement reçues | 25 000,00 € |
TOTAL | 1 407 515,01 € |
Dépenses d’investissement
BUDGET D’INVESTISSEMENT 2010 – Dépenses réalisées | |||
Montants | |||
Reste à réaliser sur dépenses 2009 |
|||
Chapitre 001 | Déficit sur prévisionnel 2009 reporté |
||
Chapitre 020 | Dépenses imprévues | ||
Chapitre 040 | Dépenses d’ordre de transfert entre sections | 75 356,65 € | |
Chapitre 041 | Opérations patrimoniales | 6 150,00 € | |
Chapitre 16 | Remboursement des emprunts |
98 027,37 € | |
Programme d’investissement 2010 |
1 518 004,05 € | ||
0100 | Mairie | 522 337,30 € | |
0160 | Bâtiments divers | 275,08 € | |
0200 | Pôle scolaire | 83 841,50 € | |
0300 | Voirie | 167 814,05 € | |
0304 | Liaison rues Allende / Guionnet | 91 857,38 € | |
0306 | Place de Durbach | 53 781,31 € | |
0308 | Rue des Groies |
32 731,29 € |
|
0310 | Acquisitions foncières | 38 113,26 € | |
0311 | Requalification rue des Vauzelles | 6 398,60 € | |
0312 | Requalification route de l’Echassier | 81 188,95 € | |
0313 | Matériels et véhicules techniques | 18 188,43 € | |
0314 | Environnement urbain | 10 118,15 € | |
0450 | Réseaux divers | 10 323,28 € | |
0502 | Complexe sportif | 86 663,19 € | |
0600 | Médiathèque | 50 861,94 € | |
0700 | Espace culturel et festif | 87 858,58 € | |
0800 | Pôle enfance jeunesse | 175 651,76 € | |
TOTAL |
1 697 538,07 € |