Résultats du 1er tour des élections législatives

30-juin-24 BUREAUX DE VOTE TOTAUX
N° 1 – MAIRIE N° 2 – J. VALLES     Rest. Scol. N°3 – Salles d’exposition N°4 – J. VALLES Bât. C1
  INSCRITS 617 665 743 587 2612  
  VOTANTS 430 458 534 431 1853 70,94%
  NULS 6 3 9 10 28  
  BLANCS 11 13 7 11 42  
  SUFFRAGES EXPRIMES 413 442 518 410 1783  
             
1 MARTIN Barthélemy 158 190 157 144 649 36,40%
2 JANOT Alain 5 6 9 7 27 1,51%
3 DE CLISSON Aurore 2 3 5 5 15 0,84%
4 BESSAS Françoise 10 7 7 4 28 1,57%
5 JOBIT Didier 30 31 46 31 138 7,74%
6 BALLU Carole 95 85 97 93 370 20,75%
7 MARSAUD Sandra 108 114 192 119 533 29,89%
8 VINSONNEAU Corentin 5 6 5 7 23 1,29%

 

Retour