Résultats du 1er tour des élections législatives

La ville de Châteaubernard compte 2592 inscrits sur ses listes électorales.

Les électeurs sont répartis sur 4 bureaux de vote  (mairie, pôle enfance, restaurant scolaire de l’école Jules Valles et Bt C1 de la même école).

Le taux de participation est de 61,58 % pour ce 1er tour des élections législatives.  (1 595 votants).

Il y a 1 572 suffrages exprimés compte tenu des 23 votes nuls

les résultats sont les suivants :

 


Châteaubernard
Bureaux de vote Totaux %
Bureau 1
Mairie
Bureau 2
J.Vallès Cantine
Bureau 3
Pôle enfance
Bureau 4
J. Vallès Bt C1
Inscrits 641 689 659 603 2592  
Votants 365 424 416 390 1595  61,58%
Nuls 8 7 3 5 23  
Suffrages exprimés 357 417 413 385 1572  
1 Christophe GILLET 59 47 41 41 188 11,96%
2 Elisabeth TOMASINI 1 1 0 0 2 0,13%
3 Marion MALTOR 2 1 4 0 7  0,45%
4 Jocelyine HANRIO 1 0 0 2 3 0,19%
5 Jérôme SOURISSEAU 34 26 31 20 111 7,06%
6 Gwenaëllle GAMINE 1 2 3 1 7 0,45%
7 Brigitte MIET 8 3 4 5 20 1,27%
8 Françoise GARANDEAU 13 7 10 16 46 2,93%
9 Marie-Line REYNAUD 143 214 172 193 722 45,93%
10 Sylvie MAMET 22 22 9 20 73 4,64%
11 Martine L’HUILLIER 0 2 2 1 5 0,32%
12 Daniel SAUVAITRE 73 92 137 86 388 24,68%

Retour